BETON | JEDN. | CENA bez DPH | CENA s DPH |
---|
Beton B 7,5 | m3 | 2290,- | 2770,90 Kč,- |
Beton B 10 | m3 | 2370,- | 2867.70,- |
Beton B 13.5 | m3 | 2490,- | 3012.90,- |
|
BETON ČSN EN 206-1 |
---|
Beton C12/15X0 | m3 | 2590,- | 3133.90,- |
Beton C16/20X0 | m3 | 2670,- | 3230.70,- |
Beton C20/25X0 | m3 | 2770,- | 3351.70,- |
Beton C25/30X0 | m3 | 2890,- | 3496.90,- |
Beton C30/37X0 | m3 | 3080,- | 3726.80,- |
|
BETONOVÉ POTĚRY |
---|
BP 200 | m3 | 2410,- | 2916.10,- |
BP 250 | m3 | 2500,- | 3025.00,- |
BP 300 | m3 | 2590,- | 3133.90,- |
BP 350 | m3 | 2660,- | 3218.60,- |
BP 400 | m3 | 2730,- | 3303.30,- |
BP 450 | m3 | 2800,- | 3388.00,- |
BP 500 | m3 | 2870,- | 3472.70,- |
|
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM PODLE ČSN 73 6124 |
---|
KSC I | | 2110,- | 2553.10,- |
| | | |
| | | |
Kde nás najdete: